Основні характеристики:
| ПАНЕЛЬ | |
| Діагональ екрану | 22” (56 см) |
| Роздільна здатність | HD Ready (1366 x 768) |
| Яскравість, кд/м2 | 400 |
| Контраст | 1200 : 1 |
| Час відклику, мс | 5 |
| ВІДЕО | |
| Системи прийому сигналу | PAL / SECAM (B/G, D/K) |
| Системи відтворення сигналу | РАL / SЕСАМ / NTSC |
| АУДІО | |
| Регулювання тембру | так |
| Вихідна потужність звуку | 2x2 Вт |
| ФУНКЦІЇ | |
| Кількість каналів (ATV/DTV) | 100/400 |
| Телетекст | 1000 стор. |
| Блокування кнопок управління | так |
| Відтворення медіаконтену через USB | JPEG / MP3 / HD DivX |
| Запис медіаконтенту через USB (PVR) | так |
| РОЗ'ЄМИ | |
| HDMI (ззаду/збоку) | 1/- |
| USB 2.0 (ззаду / збоку) | 1/- |
| SCART | 1 |
| Компонентний(Y/Pb/Pr) | 1 |
| Композитний(AV-in/AV-out) | 1/- |
| Вхід для ПК (D-sub) | 1 |
| Вхід для аудіо ПК (MiniJack) | 1 |
| S - Video | 1 |
| CI Slot | 1 |
| ДИЗАЙН | |
| Колір передньої панелі | чорна, лак, бордова вставка |
| Нахил (вверх/вниз) | так |
| ЕКО | екологічний |
| ЖИВЛЕННЯ | 100–280 В, 50 Гц |
| ПОТУЖНІСТЬ | |
| Споживана | ≤45 Вт |
| У черговому режимі | ≤1 Вт |
| ВАГА | |
| Нетто | 4,6 кг |
| Брутто | 5,3 кг |
| РОЗМІРИ | |
| Телевізор без підставки (ширина * висота * глибина) | 535 мм * 355 мм * 75 мм |
| Телевізор з підставкою (ширина * висота * глибина) | 535 мм * 390 мм * 170 мм |
| Отвори для кріплення кронштейна (ширина * висота) | 100 мм * 100 мм |
| В упаковці (ширина * висота * глибина) | 590 мм * 445 мм * 140 мм |